Age and sizes

Due to the child's, variation in length and age. This sizetable is an indication only for everage sizes.

Sizes

0 - 2 months:  Size 56
2 - 4 months:  Size 62
4 - 6 months:  Size 68
6 - 9 months:  Size 74
9 - 12 months:Size 80
1 - 1,5 year:     Size 86
1,5 - 2 year:     Size 92
2 - 3 year:        Size 98
3 - 4 year:        Size 104

Double sizes

0 - 3 months:    Size 50/56
4 - 9 months:    Size 68/74
6 - 12 months: Size 74/80
9 - 18 months: Size 80/86
1 - 2 year:          Size 86/92
1,5 - 3 year:       Size 92/98
2 - 4 year:          Size 98/104
3 - 5 year:          Size 104/110
5 - 6 year:          Size 110/116
6 - 7 year:          Size 116/122
7 - 8 year:          Size 122/128
8 - 9 year:          Size 128/134
9 - 10 year:        Size134/140

Did you know a baby size such as size 56 is an indication of 56 cm total length of your baby?